全国
电话:0535-6730782
  • 微信公众平台
  • 个人求职客服
  • 企业招聘客服
  • 您当前的位置:首页 > 职场热点 >南京市2011年公务员招考人民警察政审人员名单

    南京市2011年公务员招考人民警察政审人员名单

    来源:国家公务员网 时间:2011-06-21
    核心提示:南京市2011年公务员招考人民警察政审人员名单

    南京市2011年公务员招考人民警察政审人员名单

    地区
    名称
    单 位 名 称 职 位 名 称 级别 单位职
    位代码
    姓名 准考证号 笔试
    总分
    面试
    成绩
    总成绩
    南京市 市公安局 基层公安机关科办员 A 01000000701 沈荫梾 10401201910 144.1 82.40 65.22
    南京市 市公安局 基层公安机关科办员 A 01000000701 花如顺 10401072713 144.5 80.60 64.38
    南京市 市公安局 基层公安机关科办员 A 01000000701 韦秋明 10401080216 138.4 82.50 64.32
    南京市 市公安局 基层公安机关科办员 A 01000000701 刘一 10401100529 141.8 79.60 63.43
    南京市 市公安局 基层公安机关科办员 A 01000000703 张晓寅 10401221521 144.5 81.90 65.03
    南京市 市公安局 基层公安机关科办员 A 01000000703 张凯宁 10401070330 148 76.40 62.87
    南京市 市公安局 基层公安机关科办员 A 01000000703 李振 10401012922 146.3 76.10 62.43
    南京市 市公安局 基层公安机关科办员 A 01000000703 翟良凯 10401012723 136.7 75.20 60.38
    南京市 市公安局 基层公安机关科办员 A 01000000704 陈立夫 10401283903 145.8 85.40 67.00
    南京市 市公安局 基层公安机关科办员 A 01000000704 徐杰 10401063022 136.9 82.60 64.12
    六合区 六合公安分局 基层公安机关科办员 A 01160000701 茆文杰 10410121119 160.9 70.40 62.02
    六合区 六合公安分局 基层公安机关科办员 A 01160000701 江希文 10401101805 156.3 70.20 61.15

     
    地区名称  单位名称        职位名称      级别  单位职位代码  姓名   准考证号   笔试总分  面试成绩  总成绩


    南京市   市公安局    基层公安机关科办员  A    01000000701 沈荫梾  10401201910  144.1   82.40    65.22 
    南京市   市公安局    基层公安机关科办员  A    01000000701 花如顺  10401072713  144.5   80.60    64.38 
    南京市   市公安局    基层公安机关科办员  A    01000000701 韦秋明  10401080216  138.4   82.50    64.32 
    南京市   市公安局    基层公安机关科办员  A    01000000701 刘一    10401100529  141.8   79.60    63.43 
    南京市   市公安局    基层公安机关科办员  A    01000000703 张晓寅  10401221521  144.5   81.90    65.03 
    南京市   市公安局    基层公安机关科办员  A    01000000703 张凯宁  10401070330  148     76.40    62.87 
    南京市   市公安局    基层公安机关科办员  A    01000000703 李振    10401012922  146.3   76.10    62.43 
    南京市   市公安局    基层公安机关科办员  A    01000000703 翟良凯  10401012723  136.7   75.20    60.38 
    南京市   市公安局    基层公安机关科办员  A    01000000704 陈立夫  10401283903  145.8   85.40    67.00 
    南京市   市公安局    基层公安机关科办员  A    01000000704 徐杰    10401063022  136.9   82.60    64.12 
    六合区  六合公安分局 基层公安机关科办员  A    01160000701 茆文杰  10410121119  160.9   70.40    62.02 
    六合区  六合公安分局 基层公安机关科办员  A    01160000701 江希文  10401101805  156.3   70.20    61.15 

    分享: 分享到新浪微博
    分享到QQ空间
    客服服务热线
    0535-6730782
    微信公众号
    手机浏览

    ©2008-2022 烟台富美特信息科技 All Rights Reserved 鲁ICP备14027462号-3

    鲁公网安备 37060202000179号

    用微信扫一扫