2011年连云港公务员面试成绩公示
姓名 准考证号 职位代码 笔试成绩 加试成绩 面试成绩 汇总成绩 职位排名
陈一新 10404012403 07000000301 175.7 77.4 67.98 1
仲正修 10407062412 07000000301 161.8 75.2 64.57 2
王贵蓉 10400043130 07000000301 152.5 69 59.92 3
徐长弟 10407060725 07000000302 150.8 75 62.63 1
仲光超 10400011915 07000000302 146.3 75.4 62.08 2
陈强 10407068205 07000000302 159.9 70.8 62.05 3
蒋云云 10407064909 07000000701 142.4 78.6 63.03 1
王玉娟 10407012526 07000000701 133.5 68.6 56.55 2
马丙苏 10407010817 07000000702 147.6 73.8 61.5 1
冯瑞 10407011923 07000000702 152.7 70.8 60.85 2
张莹 10400015106 07000001001 164.3 78.6 66.68 1
袁清华 10407064408 07000001001 160.5 73.8 63.65 2
昝菊 10407012622 07000001001 154.4 75.6 63.53 3
史永峰 10407066504 07000001002 153 79.2 65.1 1
黄兵 10407060604 07000001002 154.1 74.4 62.88 2
李书新 10407012206 07000001002 159.3 71 62.05 3
董志山 10407011026 07000001101 162.1 79.9 66.97 1
马丝丝 10407066010 07000001101 154.3 77.8 64.62 2
孙思 10407062708 07000001101 158.9 76.2 64.58 3
刘宏 10400046530 07000001101 157.9 75.5 64.07 4
孙良良 10407060801 07000001101 161.3 74 63.88 5
王祎 10407011512 07000001101 155.5 73 62.42 6
付万里 10407062717 07000001301 156.9 77.8 65.05 1
王剑青 10400011615 07000001301 152 76.6 63.63 2
唐雪婷 10407010727 07000001301 150.8 74.8 62.53 3
马韡 10407066601 07000001301 147.3 74.4 61.75 4
陈淑兴 10407066902 07000001301 145.8 74.2 61.4 5
郑剑 10407010126 07000001301 145.7 71.4 59.98 6
李成志 10407012920 07000001302 143.4 75.9 61.85 1
时敏敏 10407014715 07000001302 142.9 70.4 59.02 2
张鹏飞 10400037901 07000001302 157.4 65.2 58.83 3
刘璇 10407064413 07000001401 162.5 72.6 63.38 1
王汉晓 10407012002 07000001401 155.2 74.6 63.17 2
刘兴超 10407065019 07000001401 147.7 68.4 58.82 3
蒋冬学 10411092018 07000002201 143.7 72.8 60.35 1
杨慧 10400036314 07000002201 138.6 73 59.6 2
张姿 10407010808 07000002201 141.2 70 58.53 3
程倩 10407066014 07000002401 160.7 53.2 82.2 67.83 1
单蓓 10407010330 07000002401 152.8 68 78 67.03 2
张薇 10407067107 07000002401 154.1 40 69.4 58.68 3
徐锐 20407021505 07000002601 112.32 71.2 63.68 1
陈兵明 20407023730 07000002601 114.02 65.8 61.41 2
王文奇 20400050712 07000002601 105.08 65.6 59.07 3
刘辉 10407013503 07000002901 156.6 77.4 64.8 1
金晶 10407067029 07000002901 154.1 75.2 63.28 2
王耀庭 10407060817 07000002901 149.6 72.2 61.03 3
李子龙 20407022408 07000003201 111.18 73.4 64.5 1
李睿 20407023820 07000003201 110.52 72 63.63 2
汤家强 20407023102 07000003201 114.84 69.4 63.41 3
钟金凤 10405010105 07000004301 158.7 75.6 64.25 1
曹海强 10407011909 07000004301 164 70.2 62.43 2
曹晨 10407061319 07000004301 156.7 71.4 61.82 3
田野 10403020310 07000011401 143.3 80 63.88 1
吕明慧 10407010512 07000011401 144.1 76 62.02 2
韦彤 10403140124 07000011401 140.5 64 55.42 3
刘文 10408062803 07000011402 161.6 77.4 65.63 1
马传锁 10402011919 07000011402 156.3 75 63.55 2
孙逸 10407065215 07000011402 153.7 71.8 61.52 3
王进 10407060723 07000011403 159.7 73.2 63.22 1
陈倩 10407067920 07000011403 146.1 74.2 61.45 2
孙冬青 10410112019 07000011403 149.9 68.2 59.08 3
刘峰 10407068426 07000012201 141.8 76.4 61.83 1
孙艳凤 10407068527 07000012201 135 72.5 58.75 2
朱金亮 10407013107 07000012201 136 67.6 56.47 3
方华 10407068425 07000012911 143 72.8 60.23 1
闫红 10407068614 07000012911 139.4 73.5 59.98 2
高天月 10407064901 07000012911 139.4 72.6 59.53 3
马婧 10407064614 07000012911 139.4 72 59.23 4
周艳芝 10407013523 07000012911 140.9 66 56.48 5
杨云 20407024409 07000013601 105.66 70.6 61.72 1
高振杰 20400221326 07000013601 114.14 64.6 60.84 2
马颖睿 20407090121 07000013601 99 68.2 58.85 3
夏正周 20407023422 07000013602 113.62 79 67.91 1
张永华 20407023325 07000013602 111.48 70 62.87 2
仲雷雷 20407024407 07000013602 105.8 69 60.95 3
吴琼 20402181429 07000013603 103.62 75 63.41 1
封辉 20407023825 07000013603 97.94 72.4 60.69 2
李杰 20404042730 07000013603 99.88 69.2 59.57 3
崔昊 20407021327 07000013604 105.74 71.4 62.14 1
周学良 20407090811 07000013604 109.36 67.8 61.24 2
马玉莹 20404050924 07000013604 106.04 67 60.01 3
杨丽娜 20407020309 07000013605 107.86 77.4 65.67 1
陈志远 20407023515 07000013605 100.04 72.4 61.21 2
张登瑞 20403190411 07000013605 102.06 65.8 58.42 3
丁艳峰 20407023204 07000013606 99.74 69.4 59.64 1
徐明喜 20400230911 07000013606 96.8 69.8 59.1 2
张彦彦 20407024423 07000013606 91.22 70.8 58.21 3
潘绪伟 20405060229 07000013607 103.62 74.1 62.96 1
于飞 20407023323 07000013607 99.64 72.4 61.11 2
许新 20407021705 07000013607 99.34 67.8 58.74 3
陈飞宇 20407022022 07000013609 110.42 71.6 63.41 1
季勇 20407091711 07000013609 105 73 62.75 2
刘伟楠 20407091714 07000013609 105.24 69.9 61.26 3
李强 10407063306 07000015001 158 -1 -1 0
吴海亭 10407011629 07000015001 156.3 78.6 65.35 1
王炳森 10408063523 07000015001 161.9 75.2 64.58 2
朱要雷 20407090313 07000022401 105.18 66.4 59.5 1
孙大伟 20409035229 07000022401 100.74 65.4 57.89 2
杨维辉 20407021717 07000022401 98.92 63.6 56.53 3
龚晨鑫 20407021912 07000022402 117.2 76.8 67.7 1
孙春 20407022523 07000022402 107.06 63 58.27 2
臧乐 20407090714 07000022402 105.7 62.4 57.63 3
张智中 20407091301 07000023501 102.12 75.4 63.23 1
曲文明 20411105018 07000023501 104.08 68 60.02 2
朱文杰 20407023924 07000023501 104.96 60.6 56.54 3
张玉良 20400090201 07000023502 96.74 70.8 59.59 1
付其望 20407020301 07000023502 99.74 67.6 58.74 2
吴培 20407091609 07000023503 93.24 68.2 57.41 1
杨世锟 20407021419 07000023503 90.66 62.4 53.87 2
汤丽君 20407022929 07000023504 95.98 71.6 59.8 1
李婷婷 20407023024 07000023504 96.36 69.8 58.99 2
陆姗姗 20407023026 07000023504 98.26 68.8 58.97 3
李东辉 20407021520 07000023590 107.26 70 61.82 1
平鑫乐 20407091422 07000023590 105 68.4 60.45 2
刘金波 20407091019 07000023590 99.68 68.6 59.22 3
宋伟利 20400053008 07000030101 107.88 -1 -1 0
王瑞 20407021120 07000030101 117.24 76.4 67.51 1
贺舒楠 20400263605 07000030101 109.84 76.4 65.66 2
张雯 20407020517 07000030101 107.5 77 65.38 3
赵淑丽 20407091324 07000030101 105.6 77 64.9 4
陶士勇 20407024501 07000030101 109.78 72 63.45 5



鲁公网安备 37060202000179号